Nome do aluno | Acertos em % | Redação | |||
1 | TÚLIO PEREIRA DE SOUSA | 45,54 | % | 6,5 | |
2 | NOANE REGO PAIVA | 42,86 | % | 5,0 | |
3 | ROSICLENE RODRIGUES COSTA | 42,14 | % | 5,6 | |
4 | JESSYKA KRAN | 40,18 | % | 6,5 | |
5 | ROSA DA PONTE SANTOS | 38,39 | % | 4,5 | |
6 | AMANDA LOPES LIMA | 37,50 | % | 7,0 | |
7 | TAYANA MENDONÇA DOS SANTOS | 35,71 | % | 7,0 | |
8 | ELITON SILVA DE MESQUITA | 35,71 | % | 5,0 | |
9 | VANESSA DA SILVA E SILVA | 33,93 | % | 5,0 | |
10 | THAIS ALVES ARAUJO | 33,93 | % | 3,0 | |
11 | ANTONIA LIDIA BEZERRA MONTE | 33,04 | % | 5,5 | |
12 | ELIANE MONTE COSTA | 32,32 | % | 6,1 | |
13 | JESSICA LIMA DA SILVA | 32,14 | % | 0,0 | |
14 | CARLOS EDUARDO B. DE MESQUITA | 32,14 | % | 5,0 | |
15 | TAIANY DE LIMA LIBORIO | 31,25 | % | 4,5 | |
16 | JARLENE PESSOA MAGALHÃES | 30,36 | % | 0,0 | |
17 | KATRINE SILVA SOUZA | 29,46 | % | 6,5 | |
18 | MARIA LUCILA TEIXEIRA DE ANDRADE | 28,75 | % | 5,1 | |
19 | ANTONIO FILHO FERREIRA PAZ | 28,75 | % | 3,1 | |
20 | PRISCILA ALVES ARAUJO | 28,57 | % | 5,0 | |
21 | JADSON SOUSA DA SILVA | 28,57 | % | 0,0 | |
22 | ANDERSON DIEGO DE CASTRO | 28,57 | % | 0,0 | |
23 | JHESSICA SOUZA SILVA | 28,21 | % | 4,8 | |
24 | LAURA MORIRA OLIVEIRA | 25,89 | % | 3,5 | |
25 | ROSANE ALVES DE OLIVEIRA | 25,00 | % | 0,0 | |
26 | LUIZ BISMARK DOS REIS PORTELA | 25,00 | % | 0,0 | |
27 | JANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 25,00 | % | 0,0 | |
28 | INGRID JESSICA SOUSA DOS SANTOS | 25,00 | % | 5,0 | |
29 | FATIMA DAYSE TAPAJOS DOS SANTOS | 25,00 | % | 0,0 | |
30 | FABIANA GALVÃO BARROS | 25,00 | % | 0,0 | |
31 | BRENDA LUCENA SILVA DOS SANTOS | 25,00 | % | 0,0 | |
32 | ANDRESSA SOLEDADE DA SILVA | 25,00 | % | 5,0 | |
33 | ALINE SILVA VIANA | 25,00 | % | 0,0 | |
34 | ADRIELE SOUSA DOS SANTOS | 25,00 | % | 0,0 | |
35 | CLEONICE COSTA FERREIRA | 23,57 | % | 3,2 | |
36 | SIMONE DA SILVA E SILVA | 23,21 | % | 0,0 | |
37 | LUNNA DANIELE OLIVEIRA DE SOUSA | 23,21 | % | 0,0 | |
38 | LAIS DA SILVA MENEZES | 23,21 | % | 0,0 | |
39 | KLEICIANE OLIVEIRA DA SILVA | 23,21 | % | 0,0 | |
40 | DIONE ASSUNÇÃO SOUSA CUNHA | 23,21 | % | 0,0 | |
41 | VIVIANE CUNHA DE MATOS | 21,43 | % | 0,0 | |
42 | LAUDECY FERREIRA CESAR | 21,43 | % | 0,0 | |
43 | KEDNA LIMA DA COSTA | 21,43 | % | 0,0 | |
44 | JULIA DA SILVA LIMA | 21,43 | % | 0,0 | |
45 | FAGNER OLIVEIRA DA SILVA | 21,43 | % | 1,0 | |
46 | FABIANA SANTOS GOMES | 21,43 | % | 1,0 | |
47 | BRUNA KAROLINE SOUSA DA COSTA | 21,43 | % | 4,0 | |
48 | VALESKA PAIVA SOUSA | 19,64 | % | 0,0 | |
49 | SOLANGE CRISTINA DA SILVA | 19,64 | % | 5,0 | |
50 | MARIA LAURENICE DOS SANTOS SILVA | 19,64 | % | 0,0 | |
51 | LUANY CARLY CASTRO FONSECA | 19,64 | % | 0,0 | |
52 | LUANE MOTA DA SILVA | 19,64 | % | 0,0 | |
53 | LUANA SANTOS MAIA | 19,64 | % | 0,0 | |
54 | LEONARDO BARBOSA DOURADO | 19,64 | % | 0,0 | |
55 | LARISSA MARQUES MENEZES | 19,64 | % | 0,0 | |
56 | JOSE ARNALDO GAMA JUNIOR | 19,64 | % | 0,0 | |
57 | CELIANE GAMA BENTES | 19,64 | % | 0,0 | |
58 | VANESSA SILVA DE ALMEIRA | 17,86 | % | 0,0 | |
59 | RAIMUNDA NELMA FEITOSA DE SOUSA | 17,86 | % | 3,0 | |
60 | MARIA SALVINA FERREIRA | 17,86 | % | 0,0 | |
61 | LEIDA JOSE COSTA LOPES | 17,86 | % | 0,0 | |
62 | JACKSON GBRIEL ARAUJO | 17,86 | % | 0,0 | |
63 | FRANCISCO JANILSON DOS SANTOS | 17,86 | % | 0,0 | |
64 | ELIZANGELA SOUSA DA SILVA | 17,86 | % | 0,0 | |
65 | VANDRIA FROES ROCHA | 16,96 | % | 4,5 | |
66 | SANDRO DAMIÃO DE SOUSA | 16,07 | % | 0,0 | |
67 | PEDRO FERREIA PAZ | 16,07 | % | 0,0 | |
68 | OCIMARA ALENCAR DE SOUSA | 16,07 | % | 0,0 | |
69 | NAILA CARDOSO SÁ | 16,07 | % | 0,0 | |
70 | MARILENE DOS SANTOS | 16,07 | % | 0,0 | |
71 | KANANDA LAYRI RABELO | 16,07 | % | 0,0 | |
72 | JAMILO DE LIMA LIBORIO | 16,07 | % | 0,0 | |
73 | GLEICIANE SAMPAIO SILVA | 16,07 | % | 0,0 | |
74 | GILSON HENRIQUE DA SILVA | 16,07 | % | 0,0 | |
75 | CARLA POLIANA CUNHA DE SOUSA | 16,07 | % | 0,0 | |
76 | RAYANE STEPHANE SANTOS RABELO | 14,29 | % | 0,0 | |
77 | PATRICIA RAMOS ARAUJO | 14,29 | % | 0,0 | |
78 | MARIA CAMPELO DOS SANTOS | 14,29 | % | 0,0 | |
79 | LINDECI BEZERRA MONTE | 14,29 | % | 0,0 | |
80 | EDNEIDE ROLIM MAIA | 14,29 | % | 0,0 | |
81 | ANDREA NAILA FERREIRA PAZ | 14,29 | % | 0,0 | |
82 | PAMELA ARAUJO SIQUEIRA | 12,50 | % | 0,0 | |
83 | JONAS RIOS SOUSA | 12,50 | % | 0,0 | |
84 | JOEFERSSON PEREIRA CARDOSO | 12,50 | % | 0,0 | |
85 | DAVID AUGUSTO DA SILVA FERREIRA | 12,50 | % | 0,0 | |
86 | ANTONIO GRANCIMAR | 12,50 | % | 0,0 | |
87 | AIGO MOTA BARBOSA | 12,50 | % | 0,0 | |
88 | CAROLINA CAALCANTE FERREIRA | 11,61 | % | 1,5 | |
89 | ROSEANE VERAS RAMOS | 10,71 | % | 0,0 | |
90 | MARCO DIONY SILVA DE SOUSA | 10,71 | % | 0,0 | |
91 | LAURA RISELLI DE ALMEIDA | 10,71 | % | 0,0 | |
92 | EDER TIAGO PAZ CORREA | 10,71 | % | 0,0 | |
93 | CAMILA ROCHA LIMA | 10,71 | % | 0,0 | |
94 | APRIGIO ALVES BARBOSA FILHO | 10,71 | % | 0,0 | |
95 | REGINALDO EDSON GOES RODRIGUES | 7,14 | % | 0,0 | |
96 | MAGDA RODRIGUES DA SILVA | 3,57 | % | 0,0 |
terça-feira, 28 de junho de 2011
Resultado do 1º Simulado São Felipe 2011
Assinar:
Postagens (Atom)